Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Гуарани 432 329 20 83 3277 1775 76 5 19 7.59 4.11 17
Бизоны 647 449 40 152 4568 2565 69 6 23 7.06 3.96 17
Спайс Бойз 616 381 37 198 4342 3432 62 6 32 7.05 5.57 16
Дружина 565 340 23 202 3606 2666 60 4 36 6.38 4.72 13
Ривер 448 324 24 100 3458 1887 72 5 22 7.72 4.21 13
Бутса 133 107 9 17 705 188 80 7 13 5.3 1.41 12
Антарес 151 99 12 40 653 274 66 8 26 4.32 1.81 11
Сириус 267 194 22 51 1898 931 73 8 19 7.11 3.49 11
Авантюрист 621 327 39 255 3901 3705 53 6 41 6.28 5.97 10
Олимпик 313 231 14 68 2380 1366 74 4 22 7.6 4.36 10
Пантеон 552 337 40 175 3336 2435 61 7 32 6.04 4.41 10
Голливуд 457 235 30 192 2779 2579 51 7 42 6.08 5.64 10
Дерзкие 238 177 21 35 1823 892 74 9 15 7.66 3.75 10
ОфСайт 275 190 24 61 2299 1427 69 9 22 8.36 5.19 9
Интернационале 695 419 41 235 4584 3538 60 6 34 6.6 5.09 9
812 400 232 29 139 2406 1912 58 7 35 6.02 4.78 8
Майами 531 327 40 164 3666 2499 62 8 31 6.9 4.71 7
Союз ГМР 142 84 20 38 466 259 59 14 27 3.28 1.82 7
Питер Олд Бойз 396 216 35 145 2492 1930 55 9 37 6.29 4.87 7
Хмельные Пчелы 202 154 15 33 1545 644 76 7 16 7.65 3.19 7
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч